NB: Il numero dei lavoratori è preso al 31/12 di ogni anno mentre il costo del personale è ripartito sull’intero anno di riferimento.
| Anno 2020 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 62 | 0 | 18 | 
| Costo del personale | In attesa dati Bilancio | 0 | In attesa dati Bilancio | 
| Anno 2019 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 57 | 1 | 11 | 
| Costo del personale | 2.295.523 € | 36.267,00 € | 853.450 € | 
| Anno 2018 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 40 | 1 | 20 | 
| Costo del personale | 2.213.099 € | 36.267,00 € | 745.558 € | 
| Anno 2017 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 40 | 1 | 10 | 
| Costo del personale | 1.795.630 € | 36.267,00 € | 300.267 € | 
| Anno 2016 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 40 | 0 | 4 | 
| Costo del personale | 1.552.945,15 € | 0 € | 214.192,03 € | 
| Anno 2015 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 31 | 0 | 5 | 
| Costo del personale | 1.190.860,96 € | 0 € | 317.663,31 € | 
| Anno 2014 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 20 | 0 | 1 | 
| Costo del personale | 952.879.54 € | 0 € | 124.247,46 € | 
| Anno 2013 | Indeterminato | Determinato | Somministrato e/o distaccato | 
| Numero | 18 | 0 | 2 | 
| Costo del personale | 871.827,02 € | 0 € | 53.192,10 € | 
