Di seguito i dati sui pagamenti effettuati da S.a.Ba.r. S.p.A. nel corso del 2023:
| Periodo di Riferimento | Beneficiario | Valore Acquistato (€) |
| 1° Semestre | 2543 – SOGLIANO AMBIENTE SPA | 1.259.289 |
| 1° Semestre | 534 – CESARO MAC IMPORT S.r.l. | 731.224 |
| 1° Semestre | 1287 – Mantova Ambiente Srl | 675.090 |
| 1° Semestre | 17372 – Impresa Lavori Ingg. U. FORTI | 589.713 |
| 1° Semestre | 1178 – S.A.BA.R. SERVIZI SRL | 436.992 |
| 1° Semestre | 19558 – ECOLOGY SYSTEM S.r.l. | 416.803 |
| 1° Semestre | 774 – ARCHIMEDE S.p.A. a s.u. | 393.026 |
| 1° Semestre | 29512 – MAYER RECYCLING Gmbh | 331.218 |
| 1° Semestre | 518 – AIMAG S.p.A. | 318.800 |
| 1° Semestre | 17358 – EUROCAP PETROLI SPA | 306.832 |
| 1° Semestre | 29178 – ARGECO SPA | 237.478 |
| 1° Semestre | 1155 – IREN AMBIENTE S.p.A. | 232.224 |
| 1° Semestre | 1248 – HERAMBIENTE S.p.A. | 191.788 |
| 1° Semestre | 29583 – VERDIKART DI VERDI CLAUDIO & C | 185.076 |
| 1° Semestre | 259 – CPL CONCORDIA Soc.Coop. | 164.123 |
| 1° Semestre | 27594 – CON.S.A.R. Soc. Coop. Cons. | 125.268 |
| 1° Semestre | 30500 – Bruning Group Germany GmbH | 124.776 |
| 1° Semestre | 17390 – SVILUPPO & PROGRESSO AMBIENTE | 99.192 |
| 1° Semestre | 30245 – A2A AMBIENTE SPA | 89.840 |
| 1° Semestre | 929 – SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA | 79.243 |
| 1° Semestre | 137 – M.A.I.E. S.p.A. Macchine Agric | 70.072 |
| 1° Semestre | 28103 – SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL | 68.749 |
| 1° Semestre | 29961 – Drosg Transpot GmbH | 63.440 |
| 1° Semestre | 1441 – GALAVERNI MARCO | 52.735 |
| 1° Semestre | 28037 – Autotrasporti LUTEROTTI ANTONI | 50.210 |
| 1° Semestre | 1096 – AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L. | 49.585 |
| 1° Semestre | 94 – COOPSERVICE S.Coop.p.A. | 48.019 |
| 1° Semestre | 27202 – INNOVANDO Srl | 46.206 |
| 1° Semestre | 1325 – OLTRE PO s.r.l. | 45.179 |
| 1° Semestre | 28094 – FERTRANS SRL | 44.850 |
| 1° Semestre | 29289 – PRIMA SRL | 43.897 |
| 1° Semestre | 27233 – C.M.G. Spa | 43.861 |
| 1° Semestre | 30498 – ECO.GE.RI. SRL | 39.640 |
| 1° Semestre | 1040 – CASALASCA SERVIZI SpA | 34.901 |
| 1° Semestre | 91 – Coop.Sociale il Bettolino s.c. | 34.150 |
| 1° Semestre | 1317 – CON.ECO. TRASPORTI Soc. Coop. | 30.165 |
| 1° Semestre | 29 – S.E.N. S.r.l. | 29.126 |
| 1° Semestre | 2441 – MORI S.r.l. | 28.349 |
| 1° Semestre | 273 – TRANSCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA | 27.969 |
| 1° Semestre | 30021 – DUEBI SCAVI SRL | 26.210 |
| 1° Semestre | 1450 – VTECH Srl | 25.733 |
| 1° Semestre | 1145 – Metallurgica BRANCHETTI S.r.l. | 24.143 |
| 1° Semestre | 19617 – ENEL ENERGIA S.p.A. | 23.842 |
| 1° Semestre | 29749 – SOGLIANO AMBIENTE TRASPORTI SR | 23.781 |
| 1° Semestre | 27189 – GI.ERRE S.R.L. | 22.345 |
| 1° Semestre | 27236 – WARRANT HUB S.p.A. | 22.191 |
| 1° Semestre | 28226 – POLIEDRO Srl | 19.620 |
| 1° Semestre | 27917 – LOSCHI MAURO S.p.A. | 17.802 |
| 1° Semestre | 1252 – MORA ERMES & C. S.n.c. | 17.772 |
| 1° Semestre | 29440 – GARC AMBIENTE S.p.A. S.B. | 17.264 |
| 1° Semestre | 28153 – STUDIO T.E.C. 2.0 Srl | 17.000 |
| 1° Semestre | 29103 – UNITRANS Società Cooperativa | 16.468 |
| 1° Semestre | 29568 – RUGI S.r.l. | 16.193 |
| 1° Semestre | 27808 – ECO SIRTIS S.r.l. | 15.190 |
| 1° Semestre | 17375 – CEREA S.p.A. | 15.188 |
| 1° Semestre | 30190 – I.C.U.M. S.n.c. | 15.008 |
| 1° Semestre | 352 – Studio T.En. Studio Ass.di Ing | 14.603 |
| 1° Semestre | 27792 – RIGON GINO Snc | 13.807 |
| 1° Semestre | 1523 – EMILPNEUS S.n.c. | 13.710 |
| 1° Semestre | 1038 – STUDIO MINGORI – PROFESSIONIST | 13.400 |
| 1° Semestre | 17357 – ALFA SOLUTIONS S.p.A. | 13.139 |
| 1° Semestre | 28571 – DM Management & Consulting Srl | 12.100 |
| 1° Semestre | 29584 – HEINZ SCHAUPERL LOGISTICS | 11.550 |
| 1° Semestre | 28494 – E.L.C.I Pack Srl | 10.673 |
| 1° Semestre | 1154 – IRETI SPA | 9.736 |
| 1° Semestre | 918 – Ca Bianca Soc. Coop.va | 9.334 |
| 1° Semestre | 1929 – SAG TUBI S.p.A. | 9.294 |
| 1° Semestre | 27933 – STAR GOMMA S.R.L. | 8.645 |
| 1° Semestre | 1847 – IMMERGAS S.p.A. | 8.628 |
| 1° Semestre | 1513 – S.M.E.G. SPA | 8.572 |
| 1° Semestre | 29285 – Modus Soc.Coop.Consortile r.l. | 8.510 |
| 1° Semestre | 29171 – LAURA AMBROSCA | 8.456 |
| 1° Semestre | 27654 – COMPAGNIA GENERALE MACCHINE | 7.966 |
| 1° Semestre | 29444 – BARTOLI BRUNO | 7.800 |
| 1° Semestre | 28821 – EMILIANA LUBRIFICANTI SRL | 7.318 |
| 1° Semestre | 29095 – G.L.M. S.r.l. | 6.738 |
| 1° Semestre | 254 – OLEODINAMICA PNEUMATICA | 6.727 |
| 1° Semestre | 1275 – PROGEIE S.r.l. | 6.626 |
| 1° Semestre | 1184 – ZAGIB S.p.A. | 6.409 |
| 1° Semestre | 57 – ROSSINI EVEREST S.n.c. | 6.407 |
| 1° Semestre | 27262 – QUINTAVALLA GRU S.r.l. | 6.388 |
| 1° Semestre | 27266 – FRANCESCO NOTARI | 6.363 |
| 1° Semestre | 19709 – TRMedia Srl | 6.000 |
| 1° Semestre | 30537 – MORFE SRL | 6.000 |
| 1° Semestre | 1361 – ROMANI GALLI & C. S.r.l. | 5.959 |
| 1° Semestre | 28450 – Micro-B S.r.l. | 5.828 |
| 1° Semestre | 626 – SISTEMI S.p.A. | 5.733 |
| 1° Semestre | 28302 – GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI | 5.728 |
| 1° Semestre | 724 – DNV Business Assurance Italy | 5.565 |
| 1° Semestre | 27400 – LABANTI ROBERTA | 5.200 |
| 1° Semestre | 27444 – PPI & PARTNERS | 5.200 |
| 1° Semestre | 27470 – ROSSI SIMONE | 5.200 |
| 1° Semestre | 1389 – STARPLASTICK S.R.L. | 5.000 |
| 1° Semestre | 601 – ZEUS ITALIA S.r.l. | 4.954 |
| 1° Semestre | 216 – GUERRA ORLIS di Guerra Roberto | 4.814 |
| 1° Semestre | 29505 – PROF.AVV. MASSIMO LANOTTE | 4.784 |
| 1° Semestre | 1123 – CNA SERVIZI s.c.r.l. | 4.731 |
| 1° Semestre | 987 – GESTORE dei SERVIZI ENERGETICI | 4.546 |
| 1° Semestre | 29504 – A2A Energia Spa | 4.399 |
| 1° Semestre | 29358 – CEREDA AMBROGIO S.r.l. | 4.364 |
| 1° Semestre | 28931 – SONEPAR ITALIA S.p.A. | 4.148 |
| 1° Semestre | 376 – FERR-BECA S.n.c. di Catellani | 4.138 |
| 1° Semestre | 1153 – POKER S.R.L. | 4.101 |
| 1° Semestre | 17401 – MYNET S.r.l. | 4.086 |
| 1° Semestre | 413 – GENERAL RICAMBI S.r.l. | 4.037 |
| 1° Semestre | 1478 – LYRECO ITALIA S.r.l. | 3.884 |
| 1° Semestre | 27087 – Wurth Srl | 3.854 |
| 1° Semestre | 2048 – MOVIN S.r.l. | 3.852 |
| 1° Semestre | 29108 – FARAONE INDUSTRIE SPA | 3.824 |
| 1° Semestre | 30460 – COSTRUZIONI MECCANICHE COMPRES | 3.690 |
| 1° Semestre | 20998 – MICHELE DASSISTI | 3.587 |
| 1° Semestre | 27203 – SeSe S.r.l. | 3.557 |
| 1° Semestre | 29431 – IMAX S.r.l. Unipersonale | 3.453 |
| 1° Semestre | 30360 – CENTRO DI MEDICINA S.P.A | 3.430 |
| 1° Semestre | 562 – ELETTROMECCANICA CALZOLARI Srl | 3.386 |
| 1° Semestre | 1424 – BARAZZONI CAMELLINI Associati | 3.318 |
| 1° Semestre | 1531 – COMER INDUSTRIES SpA | 3.280 |
| 1° Semestre | 1486 – INFORMATICA 80 CCS Srl | 3.257 |
| 1° Semestre | 30357 – SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 3.150 |
| 1° Semestre | 1364 – Studio Legale GUIDUCCI | 2.990 |
| 1° Semestre | 30506 – G.ECO S.r.l. | 2.975 |
| 1° Semestre | 28409 – OFFICINE MECCANICA F.LLI | 2.916 |
| 1° Semestre | 1228 – RUBERTELLI VALENTINA | 2.756 |
| 1° Semestre | 32 – FERCOLOR Snc di Baracchi M. e | 2.751 |
| 1° Semestre | 923 – SIL engineering S.r.l. | 2.675 |
| 1° Semestre | 29958 – PATERLEGNO S.n.c. | 2.488 |
| 1° Semestre | 30133 – RICICLO SOLIDALE S.r.l. | 2.425 |
| 1° Semestre | 1303 – Sir Safety System S.p.A. | 2.353 |
| 1° Semestre | 1102 – CNA Confederazione Nazionale | 2.312 |
| 1° Semestre | 6 – SERVIZI INFORMATICI SRL | 2.277 |
| 1° Semestre | 151 – OMNIA Servizi Grafico Editor. | 2.250 |
| 1° Semestre | 1089 – STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A. | 2.214 |
| 1° Semestre | 160 – SECUR SERVICE S.r.l. | 2.184 |
| 1° Semestre | 27749 – E.C.S. SRL EUROPE | 2.142 |
| 1° Semestre | 1468 – GEOM. MICHELE VECCHI | 2.093 |
| 1° Semestre | 29291 – Energy Team Spa | 2.000 |
| 1° Semestre | 29695 – LAB ANALYSIS srl | 1.970 |
| 1° Semestre | 29855 – L.T.M. Laboratorio Tecnologico | 1.936 |
| 1° Semestre | 27136 – RAMAGAS Srl | 1.933 |
| 1° Semestre | 17367 – TAVELLIN LUIGI S.r.l. | 1.906 |
| 1° Semestre | 1443 – GHIRARDI S.r.l. | 1.840 |
| 1° Semestre | 1449 – ITEMACOM S.r.l. | 1.780 |
| 1° Semestre | 370 – Officina Meccanica di VERONI | 1.760 |
| 1° Semestre | 978 – D.M. CONFEZIONI Di Gabbi | 1.752 |
| 1° Semestre | 19612 – EVICARRI S.p.A. | 1.739 |
| 1° Semestre | 27235 – CEVA Multiline Srl | 1.706 |
| 1° Semestre | 68 – CARBONI STEEL S.r.l. | 1.692 |
| 1° Semestre | 21172 – PADANA TRASPORTI SOC.COOP. | 1.680 |
| 1° Semestre | 27794 – Deak KP Plastic Waste Manageme | 1.547 |
| 1° Semestre | 2482 – ARTONI AUTODEMOLIZIONI S.r.l. | 1.545 |
| 1° Semestre | 27401 – SEGNALETICA STRADALE DI POMA | 1.499 |
| 1° Semestre | 2579 – ARGO TRACTORS S.p.A. | 1.484 |
| 1° Semestre | 803 – S.T.A. S.r.l. | 1.478 |
| 1° Semestre | 28543 – CBRE GWS S.r.l. | 1.425 |
| 1° Semestre | 29155 – GRUPPO ITEXA S.r.l. | 1.396 |
| 1° Semestre | 1397 – PALUAN Pofessional S.r.l. | 1.372 |
| 1° Semestre | 30394 – CASERTANO RICAMBI SRL | 1.354 |
| 1° Semestre | 29447 – EMIL RIV INDUSTRIALE S.r.l. | 1.296 |
| 1° Semestre | 30404 – LabAnalysis Environmental | 1.260 |
| 1° Semestre | 833 – DAVOLIO PIER ANGELO & C. Snc | 1.193 |
| 1° Semestre | 31 – NUOVA VIMAPLAST S.P.A. | 1.144 |
| 1° Semestre | 27263 – ELLEBI CRANE CONSULTING | 1.107 |
| 1° Semestre | 21133 – LESI GARDEN S.r.l. | 1.044 |
| 1° Semestre | 30185 – DOTT.ALBERTO BULDINI NOTAIO | 1.032 |
| 1° Semestre | 1262 – KALIMERA S.r.l. | 1.000 |
| 1° Semestre | 17557 – EDILVIADANA DI ROVINA E COPPI | 954 |
| 1° Semestre | 27596 – MANTOVANA MACCHEDIL Sas | 849 |
| 1° Semestre | 1480 – EDELWEISS ENERGIA S.p.A. | 848 |
| 1° Semestre | 30121 – RINOCAR SRL | 800 |
| 1° Semestre | 1069 – OSPEDALE DI SASSUOLO S.p.A. | 788 |
| 1° Semestre | 1377 – MUTINA ENGINEERING | 788 |
| 1° Semestre | 19583 – TIPOESSE S.r.l. | 765 |
| 1° Semestre | 30392 – CO.A.P. SOC. COOP. | 757 |
| 1° Semestre | 444 – EURO WASTE S.r.l. | 750 |
| 1° Semestre | 1661 – FT S.p.A. | 745 |
| 1° Semestre | 478 – BALASINI ROTTAMI S.n.c. | 739 |
| 1° Semestre | 27446 – G2B Srl | 724 |
| 1° Semestre | 2537 – CARTIERE MODESTO CARDELLA SpA | 700 |
| 1° Semestre | 28234 – EURO-CART S.r.l. | 681 |
| 1° Semestre | 30545 – CORAL ENGINEERING S.R.L. | 680 |
| 1° Semestre | 2197 – SALUMIFICI GRANTERRE S.p.A. | 655 |
| 1° Semestre | 29439 – GCE S.r.l. | 638 |
| 1° Semestre | 27655 – BIOAGRICERT S.r.l. | 630 |
| 1° Semestre | 21210 – ATAS S.r.l. | 611 |
| 1° Semestre | 30243 – CLEVERTECH S.p.A. | 610 |
| 1° Semestre | 188 – ASSOPLAST Servizi per | 574 |
| 1° Semestre | 1647 – PADANA TUBI SPA | 567 |
| 1° Semestre | 960 – TECHNOFLUIDS SRL | 552 |
| 1° Semestre | 1319 – CASCINA PULITA S.r.l. | 522 |
| 1° Semestre | 1300 – SIPA di BARBANTINI PAOLO | 520 |
| 1° Semestre | 143 – ACERBI CALCESTRUZZI CAMPAGNOLA | 515 |
| 1° Semestre | 30402 – EVOMATIC SRL | 509 |
| 1° Semestre | 1636 – LATTERIA MORTARETTA FRATELLI | 501 |
| 1° Semestre | 21447 – AS SISTEMI S.r.l. | 500 |
| 1° Semestre | 28357 – CO.N.I.P. CONSORZIO NAZIONALE | 500 |
| 1° Semestre | 230 – GENMAC S.r.l. | 496 |
| 1° Semestre | 28036 – SEVEN GROUP SRL | 477 |
| 1° Semestre | 17373 – ECONOVA S.r.l. | 471 |
| 1° Semestre | 2241 – EUROFORESI S.r.l. | 457 |
| 1° Semestre | 29957 – CEMIR SRL | 450 |
| 1° Semestre | 29699 – EAM Srl unipersonale | 425 |
| 1° Semestre | 28815 – MATTIOLI S.p.A. | 419 |
| 1° Semestre | 165 – TECNOGEO Studio Geologico | 416 |
| 1° Semestre | 2191 – FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.r.l. | 415 |
| 1° Semestre | 1529 – SAER ELETTROPOMPE S.p.a. | 393 |
| 1° Semestre | 1446 – INALCA S.p.A. | 393 |
| 1° Semestre | 29914 – I.T.C. DI PIRONDINI LUCA & C. | 379 |
| 1° Semestre | 1276 – SUPERMERCATO NOVELLARA S.n.c. | 355 |
| 1° Semestre | 1950 – e-distribuzione S.p.A. | 350 |
| 1° Semestre | 627 – POLIECO Cons.Ricicl.Rifiuti di | 344 |
| 1° Semestre | 638 – TURCI S.n.c. di Turci Alessand | 342 |
| 1° Semestre | 1137 – CENTRO DIESEL GUALTIERI s.n.c. | 339 |
| 1° Semestre | 1212 – PADERNI S.n.c. | 310 |
| 1° Semestre | 2458 – CARTIERE VILLA LAGARINA SpA | 295 |
| 1° Semestre | 28825 – ZANOTTI ENERGY GROUP SRL | 280 |
| 1° Semestre | 869 – TE.SE.C. srl | 278 |
| 1° Semestre | 220 – MOTORSHOP s.n.c. | 266 |
| 1° Semestre | 727 – RIMONDI PAOLO SRL | 264 |
| 1° Semestre | 29223 – GIOVANETTI DINO E C. S.n.c. | 260 |
| 1° Semestre | 28043 – CESARE GALDABINI S.p.A. | 255 |
| 1° Semestre | 27098 – C.R.I.L. S.r.l. | 217 |
| 1° Semestre | 51 – Az. U.S.L. di Reggio Emilia | 203 |
| 1° Semestre | 2127 – M.A.L.Z. S.n.c. | 195 |
| 1° Semestre | 1308 – EDILI REGGIO EMILIA – | 180 |
| 1° Semestre | 29947 – GREENLIFE S.r.l. | 180 |
| 1° Semestre | 29288 – GUIDETTI SRL | 177 |
| 1° Semestre | 34 – BELTRAMI MIRELLA | 173 |
| 1° Semestre | 1274 – TUTTO AMBIENTE S.r.l. | 171 |
| 1° Semestre | 1366 – PRO-BIKE S.n.c. | 150 |
| 1° Semestre | 19644 – DINAMICA Soc. Cons. a r.l. | 120 |
| 1° Semestre | 29793 – I.MEC SRL | 120 |
| 1° Semestre | 588 – AGENZIA CARLA BIGI di BIGI | 116 |
| 1° Semestre | 1916 – BERGO S.r.l. | 105 |
| 1° Semestre | 669 – NETRIBE S.r.l. | 105 |
| 1° Semestre | 28309 – A.W.F. Abrasive Wheels Factory | 100 |
| 1° Semestre | 20992 – IVS Italia S.p.A. | 91 |
| 1° Semestre | 29919 – STUDIO TRE Società Benefit Spa | 80 |
| 1° Semestre | 29046 – MONTECCHI S.p.A. | 80 |
| 1° Semestre | 1132 – VODAFONE OMNITEL M.V. | 78 |
| 1° Semestre | 27531 – Cerba Healthcare Emilia | 76 |
| 1° Semestre | 19569 – CENTRO REVISIONI NOVELLARA | 68 |
| 1° Semestre | 770 – VIMEC S.r.l. | 50 |
| 1° Semestre | 2190 – GORRERI S.r.l. | 45 |
| 1° Semestre | 1116 – AL MOLEJN di GRISENDI ANDREA | 32 |
| 1° Semestre | 21309 – POSTE ITALIANE S.p.A. | 24 |
| 1° Semestre | 414 – CIR FOOD Cooperativa Italiana | 18 |
| 1° Semestre | 1226 – ARUBA S.p.A. | 10 |
